MICROPOWER GROUP
Champ PRO on edelleen kehitetty malli suositusta Champ akkuvaraajasta.Erinomaisen hyötysuhteen avulla on saatu luotua kompakt, hyvin tärinää kestävä ja vesitiivis (IP67) akkuvaraaja joka lataa jopa30A. Akkuvaraajassa on valittavissa 3 latauskäyrää erityyppisille akuille sekä neljäs virtalähde toiminto. Champ PRO varaajassa on vakiona lämpötilan mittaus joka säätää varauksen oikeaksi kaikissa ympäristön lämpötiloissa. Champ PRO varaajan mikroprosessori säätää latauksen oikeaksi kaikille akkutyypeille. Varaajaa on saatavana 4 eri kokoa 12 V 15 A, 12 V 30 A, 24 V 12 A sekä 24 V 20 A. Kotelointiluokka, hyötysuhde sekä erinomainen tärinänkesto tekevät Champ PRO varaajasta varman valinnan rankkoihin käyttökohteisiin. Latauksen indikointi LED valoin samoin kuin mahdolliset vikatilat.
Latauskäyrä | Käyttäjän valittavissa | ||||
Käyttöjännite | 230 V 50-60 Hz | ||||
|
| U1 | U2 | U3 | U4 |
Latausjännite (V) | Standard | 14,4 / 28,8 | 13,7 / 27,4 | - | - |
GEL/AGM | 14,4 / 28,8 | 15,5 / 31 | 14,4 / 28,8 | 13,6 / 27,2 | |
Tracktion | 14,4 / 28,8 | 16 / 32 | 0 | - | |
Power supply | 13,7 / 27,5 | ||||
Ylläpitojännite (V) |
| 13,7 / 27,4 | |||
Verkkojohto | 1,5 m pistokkeella | ||||
Akkukaapeli | 1,5 m RK 2,5 mm² (6 mm² mallit12/30 & 24/20) | ||||
Purkuvirta akusta | <1 mA | ||||
Oikosulkusuojaus | Kyllä | ||||
Napaisuus suoja | Kyllä | ||||
Eristysluokka | IP67 | ||||
Käyttölämpötila-alue | -25 ... +50 °C | ||||
Ylilämpösuojaus | Kyllä, automaattisella uudelleen käynnistyksellä | ||||
Jäähdytys | Konvektionaalinen | ||||
Kotelo | Aluminiini | ||||
Hyväsynnät | EN 60335-2-29 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Tuotteet | |||
---|---|---|---|
Art:
CHAMP 12V 17A
Kopioitu
|
| ||
Champ Pro 12V 30A IP67
Art:
CHAMP 12V 30A
Kopioitu
|
| ||
Champ Pro 24V 12A IP67
Art:
CHAMP 24V 12A
Kopioitu
|
| ||
CHAMP Pro 24V 20A IP67
Art:
CHAMP 24V 20A
Kopioitu
|
|
Valitse tuote listasta